いつ会える?何人いる?Mao_cute_10さんの30日間を表にした
1人の配信者の30日間を、3つの表にまとめた。 使ったのは30分ごとの自動観測だけ。 金額の話は一つも出てこない。
表からわかるのは3つ。 いつ配信していて、何人くらい集まるか。 そして今もファンが増えているかどうか。
まず表1で会える曜日と時間を決めてください。 表2を見れば当日の混み具合を想像できる。 表3は応援を始める時期の判断に使ってください。
この記事でわかる3つのこと
次に見に行く曜日と時間を決められる。
静かに見たい日か、盛り上がる時間かを選べる。
応援を始める時期を、増え方のペースから決められる。
表1 出勤カレンダー表|いつ会えるか
直近30日のうち30日出ていて、1日あたり6.5時間だった。
この表は配信のあった日だけ数字が入る。 配信時間は観測回数に0.5をかけた目安。 30分より短い枠は写らないので、実際はもう少し長い。 開始と終了は、その日に最初と最後に見つかった時刻。 自分が見られる曜日の行から先に探してください。
横にスクロールできます
| Total | 30日 / 196.0時間 | |||
|---|---|---|---|---|
| Average | 6.5時間 | |||
| 日付 | 配信時間 | 開始 | 終了 | 回数 |
| 7/22(水) | 7.0時間 | 05:45 | 04:45 | 2回 |
| 7/23(木) | 7.0時間 | 05:45 | 04:45 | 3回 |
| 7/24(金) | 6.0時間 | 05:45 | 04:45 | 2回 |
| 7/25(土) | 8.0時間 | 05:15 | 04:45 | 4回 |
| 7/26(日) | 6.5時間 | 05:15 | 04:15 | 4回 |
| 7/27(月) | 7.0時間 | 05:15 | 04:45 | 3回 |
| 7/28(火) | 5.5時間 | 05:45 | 04:15 | 2回 |
| 7/29(水) | 8.5時間 | 05:45 | 04:45 | 3回 |
| 7/30(木) | 5.0時間 | 05:45 | 04:45 | 2回 |
| 7/31(金) | 7.0時間 | 06:15 | 04:15 | 3回 |
| 8/1(土) | 2.5時間 | 07:45 | 04:15 | 2回 |
| 8/2(日) | 7.5時間 | 05:15 | 04:15 | 4回 |
| 8/3(月) | 6.5時間 | 05:45 | 04:45 | 2回 |
| 8/4(火) | 7.5時間 | 05:45 | 04:45 | 2回 |
| 8/5(水) | 9.0時間 | 05:45 | 04:45 | 2回 |
| 8/6(木) | 8.0時間 | 05:45 | 04:45 | 3回 |
| 8/7(金) | 8.5時間 | 05:15 | 04:45 | 3回 |
| 8/8(土) | 4.0時間 | 05:15 | 04:45 | 3回 |
| 8/9(日) | 8.5時間 | 05:45 | 04:15 | 2回 |
| 8/10(月) | 7.5時間 | 05:15 | 04:15 | 2回 |
| 8/11(火) | 7.5時間 | 05:15 | 04:45 | 4回 |
| 8/12(水) | 8.0時間 | 05:45 | 04:15 | 3回 |
| 8/13(木) | 3.5時間 | 05:45 | 04:45 | 3回 |
| 8/14(金) | 8.0時間 | 06:15 | 04:15 | 3回 |
| 8/15(土) | 4.0時間 | 05:15 | 04:15 | 2回 |
| 8/16(日) | 9.0時間 | 05:15 | 04:15 | 2回 |
| 8/17(月) | 5.5時間 | 05:15 | 04:45 | 2回 |
| 8/18(火) | 7.5時間 | 05:45 | 04:45 | 2回 |
| 8/19(水) | 3.0時間 | 05:45 | 04:45 | 3回 |
| 8/20(木) | 3.0時間 | 05:15 | 10:15 | 2回 |
Averageは出勤した日だけの平均。 休んだ日を0時間として混ぜていない。 深夜0時から5時の配信は前の日として数える。 朝方に会いたい日は、前の日の行を見ておいてください。
表2 にぎわい表|どのくらい人がいるか
30日間でいちばん多い日は2,004人、ふだんは77人ほどだった。
人数を足し算しても意味がないので、Total行は置かない。 代わりに30日間の最高を一番上に出した。 「いつもの人数」は、その日の真ん中あたりの人数。 平均といつもの人数が離れた日は、一瞬だけ人が増えた日。 まずは「いつもの人数」の列から見てください。
横にスクロールできます
| 最高 | 2,004人 | |||
|---|---|---|---|---|
| Average | 94人 / 77人 | |||
| 日付 | 平均 | いつもの人数 | 最高 | 最高の時刻 |
| 7/22(水) | 114人 | 102人 | 204人 | 10:15 |
| 7/23(木) | 104人 | 94人 | 340人 | 12:15 |
| 7/24(金) | 82人 | 80人 | 152人 | 10:45 |
| 7/25(土) | 83人 | 90人 | 202人 | 08:15 |
| 7/26(日) | 113人 | 103人 | 231人 | 05:15 |
| 7/27(月) | 384人 | 173人 | 2,004人 | 07:45 |
| 7/28(火) | 113人 | 103人 | 208人 | 06:15 |
| 7/29(水) | 80人 | 75人 | 146人 | 05:45 |
| 7/30(木) | 64人 | 69人 | 116人 | 04:45 |
| 7/31(金) | 76人 | 62人 | 184人 | 06:15 |
| 8/1(土) | 76人 | 69人 | 116人 | 04:15 |
| 8/2(日) | 182人 | 137人 | 458人 | 02:45 |
| 8/3(月) | 80人 | 77人 | 151人 | 10:45 |
| 8/4(火) | 75人 | 64人 | 123人 | 04:45 |
| 8/5(水) | 77人 | 77人 | 148人 | 04:45 |
| 8/6(木) | 95人 | 94人 | 183人 | 06:15 |
| 8/7(金) | 97人 | 95人 | 173人 | 03:45 |
| 8/8(土) | 107人 | 106人 | 180人 | 05:15 |
| 8/9(日) | 104人 | 118人 | 201人 | 10:15 |
| 8/10(月) | 119人 | 102人 | 258人 | 09:15 |
| 8/11(火) | 129人 | 100人 | 479人 | 04:45 |
| 8/12(水) | 36人 | 34人 | 85人 | 08:45 |
| 8/13(木) | 37人 | 34人 | 61人 | 08:15 |
| 8/14(金) | 52人 | 39人 | 142人 | 11:15 |
| 8/15(土) | 32人 | 33人 | 65人 | 08:15 |
| 8/16(日) | 29人 | 25人 | 65人 | 09:45 |
| 8/17(月) | 57人 | 29人 | 262人 | 09:15 |
| 8/18(火) | 41人 | 30人 | 139人 | 07:45 |
| 8/19(水) | 40人 | 42人 | 61人 | 05:45 |
| 8/20(木) | 138人 | 56人 | 600人 | 08:45 |
8月20日は平均138人、いつもの人数は56人。 終わりぎわの2回だけ75人を超えたので平均が持ち上がった。 平均だけを見ると実際より混んで見える。 2つの列を必ず並べて見てください。
静かに見たい日は、いつもの人数が小さい行を選んでください。 盛り上がりを見たいなら、最高の時刻に合わせて入るのが近道。 最高の時刻は深夜から朝に寄っている日が目立つ。
表3 ファンの増え方表|今も伸びているか
30日で1,966人増えて、1日あたり68人のペースだった。
ファン数はお気に入り登録の合計。 「前日から」が、その日に増えた人数。 配信時間の列を横に並べたので、長い日ほど増えるかを見比べてください。 8月16日は9.0時間で82人、8月20日は3.0時間で57人だった。
横にスクロールできます
| Total | +1,966人 | |||
|---|---|---|---|---|
| Average | +68人 | |||
| 日付 | ファン数 | 前日から | 配信時間 | その日の順位 |
| 7/22(水) | 64,785 | +85 | 7.0時間 | 2位 |
| 7/23(木) | 64,853 | +68 | 7.0時間 | 2位 |
| 7/24(金) | 64,903 | +50 | 6.0時間 | 4位 |
| 7/25(土) | 64,964 | +61 | 8.0時間 | 5位 |
| 7/26(日) | 65,027 | +63 | 6.5時間 | 6位 |
| 7/27(月) | 65,103 | +76 | 7.0時間 | 1位 |
| 7/28(火) | 65,220 | +117 | 5.5時間 | 2位 |
| 7/29(水) | 65,272 | +52 | 8.5時間 | 3位 |
| 7/30(木) | 65,298 | +26 | 5.0時間 | 4位 |
| 7/31(金) | 65,332 | +34 | 7.0時間 | 5位 |
| 8/1(土) | 65,346 | +14 | 2.5時間 | 6位 |
| 8/2(日) | 65,411 | +65 | 7.5時間 | 1位 |
| 8/3(月) | 65,456 | +45 | 6.5時間 | 4位 |
| 8/4(火) | 65,512 | +56 | 7.5時間 | 4位 |
| 8/5(水) | 65,620 | +108 | 9.0時間 | 4位 |
| 8/6(木) | 65,727 | +107 | 8.0時間 | 3位 |
| 8/7(金) | 65,802 | +75 | 8.5時間 | 4位 |
| 8/8(土) | 65,851 | +49 | 4.0時間 | 6位 |
| 8/9(日) | 65,943 | +92 | 8.5時間 | 5位 |
| 8/10(月) | 66,013 | +70 | 7.5時間 | 3位 |
| 8/11(火) | 66,120 | +107 | 7.5時間 | 3位 |
| 8/12(水) | 66,198 | +78 | 8.0時間 | 3位 |
| 8/13(木) | 66,243 | +45 | 3.5時間 | 2位 |
| 8/14(金) | 66,341 | +98 | 8.0時間 | 2位 |
| 8/15(土) | 66,379 | +38 | 4.0時間 | 2位 |
| 8/16(日) | 66,461 | +82 | 9.0時間 | 5位 |
| 8/17(月) | 66,531 | +70 | 5.5時間 | 3位 |
| 8/18(火) | 66,654 | +123 | 7.5時間 | 3位 |
| 8/19(水) | 66,694 | +40 | 3.0時間 | 4位 |
| 8/20(木) | 66,751 | +57 | 3.0時間 | 3位 |
Averageは休んだ日も含めた暦30日で割る。
順位はその時間に配信していた日本人の中での順位。 登録している全員の中の順位ではない。 深夜や朝は配信している人が少ないので、順位は上がりやすい。 順位が下がった日を落ち込みと読まないでください。
増え方が続いているうちに、一度は見ておいてください。 名前を覚えてもらいやすい時期になる。 前日からがマイナスの日もまれにある。 登録を外した人がいた日で、配信の失敗ではない。
3つの表をつなげて読む
表1で日を決めて、表2で時間を決める。 出勤の多い曜日を選び、最高の時刻に合わせて入る。 表3は入ったあとの話。 増え方が続いている人ほど、常連が増える前の今が入りやすい。
まとめ
この数字の見方について
言葉の意味は用語ガイドで確認できます。