いつ会える?何人いる?MISATO_0809さんの30日間を表にした
1人の配信者の30日間を、3つの表にまとめた。 使ったのは30分ごとの自動観測だけ。 金額の話は一つも出てこない。
表からわかるのは3つ。 いつ配信していて、何人くらい集まるか。 そして今もファンが増えているかどうか。
まず表1で会える曜日と時間を決めてください。 表2を見れば当日の混み具合を想像できる。 表3は応援を始める時期の判断に使ってください。
この記事でわかる3つのこと
次に見に行く曜日と時間を決められる。
静かに見たい日か、盛り上がる時間かを選べる。
応援を始める時期を、増え方のペースから決められる。
表1 出勤カレンダー表|いつ会えるか
直近30日のうち29日出ていて、1日あたり1.4時間だった。
この表は配信のあった日だけ数字が入る。 配信時間は観測回数に0.5をかけた目安。 30分より短い枠は写らないので、実際はもう少し長い。 開始と終了は、その日に最初と最後に見つかった時刻。 自分が見られる曜日の行から先に探してください。
横にスクロールできます
| Total | 29日 / 39.5時間 | |||
|---|---|---|---|---|
| Average | 1.4時間 | |||
| 日付 | 配信時間 | 開始 | 終了 | 回数 |
| 7/22(水) | 1.0時間 | 06:45 | 07:15 | 1回 |
| 7/23(木) | 1.0時間 | 07:45 | 08:15 | 1回 |
| 7/24(金) | 1.0時間 | 06:45 | 07:15 | 1回 |
| 7/25(土) | 1.5時間 | 06:15 | 07:15 | 1回 |
| 7/26(日) | 1.0時間 | 06:45 | 07:15 | 1回 |
| 7/27(月) | 2.5時間 | 07:15 | 09:15 | 1回 |
| 7/28(火) | 1.0時間 | 08:15 | 08:45 | 1回 |
| 7/29(水) | 0.5時間 | 07:15 | 07:15 | 1回 |
| 7/30(木) | - | - | - | - |
| 7/31(金) | 1.5時間 | 07:15 | 08:15 | 1回 |
| 8/1(土) | 1.0時間 | 08:45 | 09:15 | 1回 |
| 8/2(日) | 1.0時間 | 08:15 | 08:45 | 1回 |
| 8/3(月) | 1.0時間 | 08:15 | 08:45 | 1回 |
| 8/4(火) | 1.5時間 | 07:15 | 08:15 | 1回 |
| 8/5(水) | 2.0時間 | 07:45 | 09:15 | 1回 |
| 8/6(木) | 1.5時間 | 08:15 | 09:15 | 1回 |
| 8/7(金) | 1.5時間 | 07:45 | 08:45 | 1回 |
| 8/8(土) | 1.5時間 | 08:15 | 09:15 | 1回 |
| 8/9(日) | 3.5時間 | 08:15 | 00:45 | 3回 |
| 8/10(月) | 1.0時間 | 07:45 | 08:45 | 1回 |
| 8/11(火) | 1.5時間 | 07:45 | 08:45 | 1回 |
| 8/12(水) | 1.0時間 | 07:45 | 08:15 | 1回 |
| 8/13(木) | 1.0時間 | 09:45 | 10:15 | 1回 |
| 8/14(金) | 2.0時間 | 07:15 | 08:45 | 1回 |
| 8/15(土) | 1.5時間 | 07:15 | 08:15 | 1回 |
| 8/16(日) | 1.0時間 | 07:45 | 08:15 | 1回 |
| 8/17(月) | 1.5時間 | 07:15 | 08:15 | 1回 |
| 8/18(火) | 1.0時間 | 09:15 | 09:45 | 1回 |
| 8/19(水) | 1.0時間 | 07:45 | 08:15 | 1回 |
| 8/20(木) | 1.5時間 | 08:45 | 09:45 | 1回 |
Averageは出勤した日だけの平均。 休んだ日を0時間として混ぜていない。 深夜0時から5時の配信は前の日として数える。 朝方に会いたい日は、前の日の行を見ておいてください。
表2 にぎわい表|どのくらい人がいるか
30日間でいちばん多い日は667人、ふだんは163人ほどだった。
人数を足し算しても意味がないので、Total行は置かない。 代わりに30日間の最高を一番上に出した。 「いつもの人数」は、その日の真ん中あたりの人数。 平均といつもの人数が離れた日は、一瞬だけ人が増えた日。 まずは「いつもの人数」の列から見てください。
横にスクロールできます
| 最高 | 667人 | |||
|---|---|---|---|---|
| Average | 167人 / 163人 | |||
| 日付 | 平均 | いつもの人数 | 最高 | 最高の時刻 |
| 7/22(水) | 208人 | 208人 | 283人 | 07:15 |
| 7/23(木) | 142人 | 142人 | 150人 | 08:15 |
| 7/24(金) | 264人 | 264人 | 319人 | 07:15 |
| 7/25(土) | 179人 | 142人 | 364人 | 07:15 |
| 7/26(日) | 200人 | 200人 | 264人 | 07:15 |
| 7/27(月) | 311人 | 151人 | 667人 | 08:45 |
| 7/28(火) | 338人 | 338人 | 374人 | 08:45 |
| 7/29(水) | 215人 | 215人 | 215人 | 07:15 |
| 7/30(木) | - | - | - | - |
| 7/31(金) | 102人 | 145人 | 159人 | 07:45 |
| 8/1(土) | 96人 | 96人 | 162人 | 09:15 |
| 8/2(日) | 186人 | 186人 | 258人 | 08:45 |
| 8/3(月) | 173人 | 173人 | 263人 | 08:45 |
| 8/4(火) | 171人 | 200人 | 308人 | 08:15 |
| 8/5(水) | 273人 | 298人 | 375人 | 08:15 |
| 8/6(木) | 156人 | 180人 | 231人 | 09:15 |
| 8/7(金) | 151人 | 140人 | 211人 | 08:45 |
| 8/8(土) | 174人 | 164人 | 227人 | 08:45 |
| 8/9(日) | 153人 | 141人 | 241人 | 00:15 |
| 8/10(月) | 266人 | 266人 | 312人 | 08:45 |
| 8/11(火) | 258人 | 256人 | 312人 | 08:45 |
| 8/12(水) | 92人 | 92人 | 134人 | 07:45 |
| 8/13(木) | 139人 | 139人 | 190人 | 09:45 |
| 8/14(金) | 157人 | 152人 | 308人 | 08:15 |
| 8/15(土) | 100人 | 94人 | 159人 | 08:15 |
| 8/16(日) | 36人 | 36人 | 39人 | 08:15 |
| 8/17(月) | 77人 | 92人 | 124人 | 07:45 |
| 8/18(火) | 72人 | 72人 | 104人 | 09:15 |
| 8/19(水) | 72人 | 72人 | 132人 | 08:15 |
| 8/20(木) | 94人 | 64人 | 157人 | 09:15 |
7月25日は平均179人、いつもの人数は142人。 終わりぎわの2回だけ100人を超えたので平均が持ち上がった。 平均だけを見ると実際より混んで見える。 2つの列を必ず並べて見てください。
静かに見たい日は、いつもの人数が小さい行を選んでください。 盛り上がりを見たいなら、最高の時刻に合わせて入るのが近道。 最高の時刻は深夜から朝に寄っている日が目立つ。
表3 ファンの増え方表|今も伸びているか
30日で2,327人増えて、1日あたり80人のペースだった。
ファン数はお気に入り登録の合計。 「前日から」が、その日に増えた人数。 配信時間の列を横に並べたので、長い日ほど増えるかを見比べてください。 8月14日は2.0時間で117人、8月19日は1.0時間で22人だった。
横にスクロールできます
| Total | +2,327人 | |||
|---|---|---|---|---|
| Average | +80人 | |||
| 日付 | ファン数 | 前日から | 配信時間 | その日の順位 |
| 7/22(水) | 51,394 | +58 | 1.0時間 | 5位 |
| 7/23(木) | 51,437 | +43 | 1.0時間 | 5位 |
| 7/24(金) | 51,536 | +99 | 1.0時間 | 7位 |
| 7/25(土) | 51,631 | +95 | 1.5時間 | 11位 |
| 7/26(日) | 51,706 | +75 | 1.0時間 | 10位 |
| 7/27(月) | 51,892 | +186 | 2.5時間 | 1位 |
| 7/28(火) | 51,978 | +86 | 1.0時間 | 3位 |
| 7/29(水) | 52,010 | +32 | 0.5時間 | 7位 |
| 7/30(木) | - | - | - | - |
| 7/31(金) | 52,085 | - | 1.5時間 | 8位 |
| 8/1(土) | 52,162 | +77 | 1.0時間 | 10位 |
| 8/2(日) | 52,218 | +56 | 1.0時間 | 10位 |
| 8/3(月) | 52,269 | +51 | 1.0時間 | 5位 |
| 8/4(火) | 52,369 | +100 | 1.5時間 | 6位 |
| 8/5(水) | 52,481 | +112 | 2.0時間 | 3位 |
| 8/6(木) | 52,548 | +67 | 1.5時間 | 6位 |
| 8/7(金) | 52,618 | +70 | 1.5時間 | 7位 |
| 8/8(土) | 52,736 | +118 | 1.5時間 | 11位 |
| 8/9(日) | 52,883 | +147 | 3.5時間 | 10位 |
| 8/10(月) | 52,945 | +62 | 1.0時間 | 6位 |
| 8/11(火) | 53,051 | +106 | 1.5時間 | 9位 |
| 8/12(水) | 53,113 | +62 | 1.0時間 | 7位 |
| 8/13(木) | 53,171 | +58 | 1.0時間 | 7位 |
| 8/14(金) | 53,288 | +117 | 2.0時間 | 8位 |
| 8/15(土) | 53,338 | +50 | 1.5時間 | 8位 |
| 8/16(日) | 53,369 | +31 | 1.0時間 | 12位 |
| 8/17(月) | 53,477 | +108 | 1.5時間 | 8位 |
| 8/18(火) | 53,565 | +88 | 1.0時間 | 9位 |
| 8/19(水) | 53,587 | +22 | 1.0時間 | 7位 |
| 8/20(木) | 53,721 | +134 | 1.5時間 | 8位 |
Averageは休んだ日も含めた暦30日で割る。
順位はその時間に配信していた日本人の中での順位。 登録している全員の中の順位ではない。 深夜や朝は配信している人が少ないので、順位は上がりやすい。 順位が下がった日を落ち込みと読まないでください。
増え方が続いているうちに、一度は見ておいてください。 名前を覚えてもらいやすい時期になる。 前日からがマイナスの日もまれにある。 登録を外した人がいた日で、配信の失敗ではない。
3つの表をつなげて読む
表1で日を決めて、表2で時間を決める。 出勤の多い曜日を選び、最高の時刻に合わせて入る。 表3は入ったあとの話。 増え方が続いている人ほど、常連が増える前の今が入りやすい。
まとめ
この数字の見方について
言葉の意味は用語ガイドで確認できます。