いつ会える?何人いる?Im_Yu-naさんの30日間を表にした
1人の配信者の30日間を、3つの表にまとめた。 使ったのは30分ごとの自動観測だけ。 金額の話は一つも出てこない。
表からわかるのは3つ。 いつ配信していて、何人くらい集まるか。 そして今もファンが増えているかどうか。
まず表1で会える曜日と時間を決めてください。 表2を見れば当日の混み具合を想像できる。 表3は応援を始める時期の判断に使ってください。
この記事でわかる3つのこと
次に見に行く曜日と時間を決められる。
静かに見たい日か、盛り上がる時間かを選べる。
応援を始める時期を、増え方のペースから決められる。
表1 出勤カレンダー表|いつ会えるか
直近30日のうち28日出ていて、1日あたり3.0時間だった。
この表は配信のあった日だけ数字が入る。 配信時間は観測回数に0.5をかけた目安。 30分より短い枠は写らないので、実際はもう少し長い。 開始と終了は、その日に最初と最後に見つかった時刻。 自分が見られる曜日の行から先に探してください。
横にスクロールできます
| Total | 28日 / 84.5時間 | |||
|---|---|---|---|---|
| Average | 3.0時間 | |||
| 日付 | 配信時間 | 開始 | 終了 | 回数 |
| 7/22(水) | 2.0時間 | 05:45 | 07:15 | 1回 |
| 7/23(木) | - | - | - | - |
| 7/24(金) | 3.5時間 | 00:15 | 04:45 | 2回 |
| 7/25(土) | 2.0時間 | 05:15 | 08:15 | 2回 |
| 7/26(日) | 5.0時間 | 16:45 | 22:45 | 2回 |
| 7/27(月) | 4.5時間 | 23:15 | 04:45 | 2回 |
| 7/28(火) | 2.0時間 | 05:15 | 07:15 | 1回 |
| 7/29(水) | 2.0時間 | 21:15 | 22:45 | 1回 |
| 7/30(木) | - | - | - | - |
| 7/31(金) | 4.0時間 | 23:15 | 04:45 | 2回 |
| 8/1(土) | 4.5時間 | 05:15 | 10:45 | 2回 |
| 8/2(日) | 4.0時間 | 16:45 | 21:15 | 2回 |
| 8/3(月) | 3.5時間 | 23:15 | 04:45 | 2回 |
| 8/4(火) | 3.0時間 | 05:15 | 10:15 | 3回 |
| 8/5(水) | 4.5時間 | 22:15 | 03:15 | 2回 |
| 8/6(木) | 2.5時間 | 06:45 | 10:45 | 2回 |
| 8/7(金) | 2.0時間 | 03:15 | 04:45 | 1回 |
| 8/8(土) | 1.0時間 | 07:45 | 08:15 | 1回 |
| 8/9(日) | 4.0時間 | 16:45 | 21:45 | 2回 |
| 8/10(月) | 4.0時間 | 23:15 | 04:45 | 2回 |
| 8/11(火) | 2.5時間 | 05:15 | 08:45 | 2回 |
| 8/12(水) | 4.0時間 | 22:45 | 04:45 | 2回 |
| 8/13(木) | 3.5時間 | 05:15 | 12:45 | 2回 |
| 8/14(金) | 2.0時間 | 01:15 | 04:45 | 2回 |
| 8/15(土) | 2.0時間 | 05:15 | 06:45 | 1回 |
| 8/16(日) | 4.5時間 | 16:45 | 22:15 | 2回 |
| 8/17(月) | 2.5時間 | 00:45 | 02:45 | 1回 |
| 8/18(火) | 1.0時間 | 06:15 | 06:45 | 1回 |
| 8/19(水) | 3.5時間 | 22:45 | 04:45 | 2回 |
| 8/20(木) | 1.0時間 | 05:15 | 06:15 | 1回 |
Averageは出勤した日だけの平均。 休んだ日を0時間として混ぜていない。 深夜0時から5時の配信は前の日として数える。 朝方に会いたい日は、前の日の行を見ておいてください。
表2 にぎわい表|どのくらい人がいるか
30日間でいちばん多い日は3,566人、ふだんは621人ほどだった。
人数を足し算しても意味がないので、Total行は置かない。 代わりに30日間の最高を一番上に出した。 「いつもの人数」は、その日の真ん中あたりの人数。 平均といつもの人数が離れた日は、一瞬だけ人が増えた日。 まずは「いつもの人数」の列から見てください。
横にスクロールできます
| 最高 | 3,566人 | |||
|---|---|---|---|---|
| Average | 757人 / 621人 | |||
| 日付 | 平均 | いつもの人数 | 最高 | 最高の時刻 |
| 7/22(水) | 334人 | 341人 | 512人 | 06:15 |
| 7/23(木) | - | - | - | - |
| 7/24(金) | 226人 | 219人 | 425人 | 04:15 |
| 7/25(土) | 217人 | 188人 | 382人 | 07:15 |
| 7/26(日) | 728人 | 408人 | 2,618人 | 17:15 |
| 7/27(月) | 599人 | 286人 | 2,162人 | 04:45 |
| 7/28(火) | 1,894人 | 1,965人 | 2,749人 | 06:45 |
| 7/29(水) | 174人 | 189人 | 296人 | 22:15 |
| 7/30(木) | - | - | - | - |
| 7/31(金) | 256人 | 184人 | 690人 | 04:45 |
| 8/1(土) | 720人 | 538人 | 2,027人 | 06:15 |
| 8/2(日) | 438人 | 294人 | 1,492人 | 17:15 |
| 8/3(月) | 505人 | 363人 | 1,299人 | 04:15 |
| 8/4(火) | 619人 | 496人 | 1,465人 | 07:45 |
| 8/5(水) | 191人 | 139人 | 410人 | 02:45 |
| 8/6(木) | 641人 | 561人 | 1,476人 | 06:45 |
| 8/7(金) | 602人 | 464人 | 1,335人 | 04:15 |
| 8/8(土) | 914人 | 914人 | 1,039人 | 07:45 |
| 8/9(日) | 227人 | 210人 | 372人 | 20:45 |
| 8/10(月) | 198人 | 108人 | 487人 | 04:45 |
| 8/11(火) | 311人 | 189人 | 548人 | 08:15 |
| 8/12(水) | 427人 | 98人 | 2,584人 | 04:45 |
| 8/13(木) | 1,622人 | 1,504人 | 3,566人 | 06:45 |
| 8/14(金) | 745人 | 288人 | 2,297人 | 04:45 |
| 8/15(土) | 1,543人 | 1,168人 | 3,275人 | 05:15 |
| 8/16(日) | 755人 | 580人 | 2,471人 | 17:15 |
| 8/17(月) | 203人 | 147人 | 429人 | 01:15 |
| 8/18(火) | 2,934人 | 2,934人 | 3,503人 | 06:45 |
| 8/19(水) | 832人 | 281人 | 2,361人 | 04:45 |
| 8/20(木) | 2,336人 | 2,336人 | 3,372人 | 06:15 |
8月19日は平均832人、いつもの人数は281人。 終わりぎわの2回だけ2,000人を超えたので平均が持ち上がった。 平均だけを見ると実際より混んで見える。 2つの列を必ず並べて見てください。
静かに見たい日は、いつもの人数が小さい行を選んでください。 盛り上がりを見たいなら、最高の時刻に合わせて入るのが近道。 最高の時刻は深夜から朝に寄っている日が目立つ。
表3 ファンの増え方表|今も伸びているか
30日で4,408人増えて、1日あたり152人のペースだった。
ファン数はお気に入り登録の合計。 「前日から」が、その日に増えた人数。 配信時間の列を横に並べたので、長い日ほど増えるかを見比べてください。 8月16日は4.5時間で286人、8月20日は1.0時間で81人だった。
横にスクロールできます
| Total | +4,408人 | |||
|---|---|---|---|---|
| Average | +152人 | |||
| 日付 | ファン数 | 前日から | 配信時間 | その日の順位 |
| 7/22(水) | 121,272 | +80 | 2.0時間 | 4位 |
| 7/23(木) | - | - | - | - |
| 7/24(金) | 121,418 | - | 3.5時間 | 4位 |
| 7/25(土) | 121,476 | +58 | 2.0時間 | 2位 |
| 7/26(日) | 121,666 | +190 | 5.0時間 | 1位 |
| 7/27(月) | 121,909 | +243 | 4.5時間 | 1位 |
| 7/28(火) | 122,076 | +167 | 2.0時間 | 7位 |
| 7/29(水) | 122,114 | +38 | 2.0時間 | 8位 |
| 7/30(木) | - | - | - | - |
| 7/31(金) | 122,265 | - | 4.0時間 | 2位 |
| 8/1(土) | 122,569 | +304 | 4.5時間 | 1位 |
| 8/2(日) | 122,757 | +188 | 4.0時間 | 2位 |
| 8/3(月) | 122,892 | +135 | 3.5時間 | 1位 |
| 8/4(火) | 123,121 | +229 | 3.0時間 | 1位 |
| 8/5(水) | 123,294 | +173 | 4.5時間 | 6位 |
| 8/6(木) | 123,526 | +232 | 2.5時間 | 1位 |
| 8/7(金) | 123,616 | +90 | 2.0時間 | 1位 |
| 8/8(土) | 123,737 | +121 | 1.0時間 | 2位 |
| 8/9(日) | 123,914 | +177 | 4.0時間 | 3位 |
| 8/10(月) | 124,051 | +137 | 4.0時間 | 2位 |
| 8/11(火) | 124,235 | +184 | 2.5時間 | 3位 |
| 8/12(水) | 124,380 | +145 | 4.0時間 | 1位 |
| 8/13(木) | 124,631 | +251 | 3.5時間 | 1位 |
| 8/14(金) | 124,736 | +105 | 2.0時間 | 1位 |
| 8/15(土) | 124,873 | +137 | 2.0時間 | 1位 |
| 8/16(日) | 125,159 | +286 | 4.5時間 | 1位 |
| 8/17(月) | 125,271 | +112 | 2.5時間 | 4位 |
| 8/18(火) | 125,401 | +130 | 1.0時間 | 1位 |
| 8/19(水) | 125,599 | +198 | 3.5時間 | 1位 |
| 8/20(木) | 125,680 | +81 | 1.0時間 | 13位 |
Averageは休んだ日も含めた暦30日で割る。
順位はその時間に配信していた日本人の中での順位。 登録している全員の中の順位ではない。 深夜や朝は配信している人が少ないので、順位は上がりやすい。 順位が下がった日を落ち込みと読まないでください。
増え方が続いているうちに、一度は見ておいてください。 名前を覚えてもらいやすい時期になる。 前日からがマイナスの日もまれにある。 登録を外した人がいた日で、配信の失敗ではない。
3つの表をつなげて読む
表1で日を決めて、表2で時間を決める。 出勤の多い曜日を選び、最高の時刻に合わせて入る。 表3は入ったあとの話。 増え方が続いている人ほど、常連が増える前の今が入りやすい。
まとめ
この数字の見方について
言葉の意味は用語ガイドで確認できます。